Monday, August 17, 2009
Friday, August 14, 2009
Thursday, August 13, 2009
Wednesday, August 12, 2009
FINAL BAKBAKAN 2009 SCHEDULE
| BAKBAKAN 2009 SCHEDULE | ||||||||||
| DATE | DAY | HOST | DERBY TYPE | VENUE | ||||||
| 10-Oct | 1 | LUGBA | ELIMS | SAN JUAN GYMNASIUM, LU | ||||||
| 16-Oct | 2 | BBC | ELIMS | LIPA GAMES | ||||||
| 17-Oct | 3 | UNIGBA | ELIMS | NEW NARVACAN COCKPIT | ||||||
| 4 | ZNGBA | ELIMS | GALLERA DE DAPITAN | |||||||
| 20-Oct | 5 | UCBA | ELIMS | DAANG HARI COCKPIT | ||||||
| 23-Oct | 6 | BBC | ELIMS | LIPA GAMES | ||||||
| 24-Oct | 7 | BIGBA | ELIMS | GALLERA DE LEGASPI | ||||||
| 8 | UNIGBA | ELIMS | SAN NICOLAS COCKPIT | |||||||
| 26-Oct | MON | 9 | NFGB | ELIMS | MAKATI COL | |||||
| 27-Oct | TUE | 10 | UCBA | ELIMS | DAANG HARI COCKPIT | |||||
| 28-Oct | WED | 11 | ZABONG | ELIMS | DINALUPIHAN COLISEUM,SAN RAMON,BATAAN | |||||
| 29-Oct | THU | 12 | ZGBA | ELIMS | ZAMBOANGA SQUARE GARDEN | |||||
| 30-Oct | FRI | 13 | NFGB | ELIMS | PASAY COCKPIT | |||||
| 14 | BBC | ELIMS | LIPA GAMES | |||||||
| 15 | BIGBA | ELIMS | OAS,ALBAY | |||||||
| 16 | BGBA | ELIMS | MALOLOS COCKPIT,ARENA | |||||||
| 31-Oct | SAT | 17 | GBAP | ELIMS | DAGUPAN SPORTS CENTER | |||||
| 18 | GBANO | ELIMS | DAUIN COCKPIT | |||||||
| 19 | GPGBI | ELIMS | ROYAL COCKPIT, ABORLAN | |||||||
| 20 | LAGBA / QCBA | ELIMS | LUCKY SPORTS COMPLEX | |||||||
| 21 | ZGBA | ELIMS | GALLERA DE ZAMBOANGA | |||||||
| 22 | UNIGBA | ELIMS | LAOAG COCKPIT | |||||||
| 23 | VIGBA | ELIMS | COCKPIT ARITAO NUEVA VIZCAYA | |||||||
| 3-Nov | TUE | 24 | NFGB | ELIMS | MAKATI COL | |||||
| 25 | PAGBA | ELIMS | ILOILO COL | |||||||
| 26 | GBAB | ELIMS | LIMCUA & JUANAY MEMORIAL COCKPIT | |||||||
| 4-Nov | WED | 27 | PAGBA | ELIMS | ILOILO COL | |||||
| 28 | NGBA / GFBAN | ELIMS | R. GUANZON SPORTS CENTER | |||||||
| 5-Nov | THU | 29 | PAGBA | ELIMS | ILOILO COL | |||||
| 30 | RGBA | ELIMS | PASIG SQUARE GARDEN | |||||||
| 31 | NGBA / GFBAN | ELIMS | R. GUANZON SPORTS CENTER | |||||||
| 6-Nov | FRI | 32 | BGBA | ELIMS | DEL MONTE COCKPIT | |||||
| 33 | VIGBA | ELIMS | CAUAYAN CITY,ISABELA | |||||||
| 34 | NMGBA | ELIMS | D'OCTAGON COL | |||||||
| 7-Nov | SAT | 35 | PAGBA | SEMIS | ILOILO COL | |||||
| 36 | NGBA / GFBAN | SEMIS | R. GUANZON SPORTS CENTER | |||||||
| 37 | GBAT / TAGBA | ELIMS | NEW TARLAC COL | |||||||
| 38 | KGBA | ELIMS | BACOLOR COCKPIT | |||||||
| 39 | CVBA | ELIMS | TALISAY COCKPIT | |||||||
| 40 | EVGBA | ELIMS | NADONGHOLAN COCKPIT, ORMOC | |||||||
| 41 | LAGBA | ELIMS | FANTASTIC COLISEUM | |||||||
| 42 | CVGBA | ELIMS | VARGAS COL | |||||||
| 43 | ZGBA | ELIMS | ZAMBOANGA SQUARE GARDEN | |||||||
| 44 | UNIGBA | SEMI | BATAC COCKPIT | |||||||
| 8-Nov | SUN | 45 | PAGBA | SEMIS | ILOILO COL | |||||
| 9-Nov | MON | 46 | GPGBI | ELIMS | ROYAL COCKPIT, ABORLAN | |||||
| 47 | NFGB | ELIMS | MAKATI COL | |||||||
| 10-Nov | TUE | 48 | SGBA | ELIMS | FATIMA GALLERA,GEN.SAN CITY | |||||
| 49 | UCBA | SEMIS | DAANG HARI COCKPIT | |||||||
| 11-Nov | WED | 50 | ZABONG | ELIMS | SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY | |||||
| 12-Nov | THU | 51 | NFGB | ELIMS | MAKATI COL | |||||
| 52 | SGBA | ELIMS | NEW ALKOR GALLERA | |||||||
| 53 | ZGBA | ELIMS | ALIXANDRA | |||||||
| 54 | GPGBI | SEMIS | ROYAL COCKPIT, ABORLAN | |||||||
| 13-Nov | FRI | 55 | CVBA | ELIMS | TALISAY COCKPIT | |||||
| 56 | VIGBA | ELIMS | SAN MANUEL ISABELA | |||||||
| 57 | BBC | SEMIS | LIPA GAMES | |||||||
| 14-Nov | SAT | 58 | SGBA | SEMIS | NEW ALKOR GALLERA | |||||
| 59 | KGBA | SEMIS | BACOLOR COCKPIT | |||||||
| 60 | BIGBA | SEMIS | CACERES, NAGA | |||||||
| 61 | CVGBA | ELIMS | VARGAS COL | |||||||
| 62 | ZGBA | SEMIS | ALIXANDRA | |||||||
| 63 | UNIGBA | FINALS FOR 4 & 4.5 PTS | BATAC COCKPIT | |||||||
| 16-Nov | MON | 64 | NFGB | ELIMS | MAKATI COL | |||||
| 65 | MIGBA | ELIMS | GALLERA DE MATINA | |||||||
| 17-Nov | TUE | 66 | NFGB | SEMIS for Riz, Bul & Oct 26 | ARANETA COL | |||||
| 67 | MIGBA | ELIMS | GALLERA DE MATINA | |||||||
| 18-Nov | WE | 68 | PAGBA | FINALS 4 & 4.5 PTS | ILOILO COL | |||||
| 69 | CVBA | SEMIS | TALISAY COCKPIT | |||||||
| 19-Nov | THU | 70 | NFGB | SEMIS for Nov 3, 10,& Oct 30 | ARANETA COL | |||||
| 71 | MIGBA | SEMIS | GALLERA DE MATINA | |||||||
| 20-Nov | FRI | 72 | NFGB | SEMIS for Nov 12 & 16 | PASAY COCKPIT | |||||
| 73 | VIGBA | SEMIS | SAN MANUEL ISABELA | |||||||
| 74 | BBC | FINALS 4 & 4.5 PTS | LIPA GAMES | |||||||
| 21-Nov | SAT | 75 | CVGBA | SEMIS | VARGAS COL | |||||
| 76 | MIGBA | FINALS FOR 4 & 4.5 PTS | GALLERA DE MATINA | |||||||
| 24-Nov | TUE | 77 | NFGB | FINALS 5 PTS | ARANETA COL | |||||
| 78 | VIGBA | FINALS | CCAP (CAUAYAN COCKPIT & AMUSEMENT PARK) | |||||||
| 26-Nov | THU | 79 | NFGB | FINALS 5 PTS | ARANETA COL | |||||
| 27-Nov | FRI | 80 | NFGB | FINALS 5 PTS | PASAY COCKPIT | |||||
| 30-Nov | MON | 81 | NFGB | FINALS 5 PTS | MAKATI COL | |||||
| 1-Dec | TUE | 82 | NFGB | FINALS 5 PTS | ARANETA COL | |||||
| 3-Dec | THU | 83 | NFGB | GRAND FINALS , 5.5 & 6 PTS | ARANETA COL | |||||
Thursday, July 30, 2009
CONTACT YOUR LOCAL LEADERS FOR DETAILS
| ASSOCIATION | CONTACT PERSON | CONTACT NUMBER |
| 1. CVGBA | Vice Gov Odi Fausto | 0917-578-1433 |
| 2. VIGBA | Engr. Moises Almuete | 0927-368-5898 |
| 3. UNIGBA | Mayor Jess Naluptal/ Rainer Kau | 0920-982-3237 |
| Rainer Kau | 0920-921-7811 | |
| 4. LUGBA | Rolly Apillanes | 0918-325-7053 |
| 5. GBAP | Osmond Lambino | 0906-295-6068 |
| 6. TAGBA | Councilor Andrew Mendoza | 0917-514-6400 |
| 7. GBAT | Jaime Que | 0917-508-0789 |
| 8. KGBA | Jomar Hizon | 0918-338-5033 |
| 9. ZABONG | Tony Escoto | 0918-881-4888 |
| 10. RGBA | Joey Sy | 0917-327-1584 |
| 11. BGBA | Dr. Paul John Tolentino | 0917-540-8081 |
| 12. UCBA | Manny Aguisanda | 0918-965-3570 |
| 13. LAGBA | Sonny Lagon | 0917-720-1111 |
| 14. BBC | Fred Katigbak | 0920-947-5204 |
| 15. QCBA | Willie Pineda | 0906-223-4511 |
| 16. BIGBA | Bong Gazmen | 0919-621-2615 |
| 17. GPGBI | Vic Setias | 0917-575-0521 |
| 18. CVBA | Victor Sierra | 0920-920-8337 |
| 19. GBAB | Baba Yap | 0917-304-0010 |
| 20. EVGBA | Ed Arellano | 0918-544-2020 |
| 21. GBANO | Wilson Ong | 0917-320-0332 |
| 22. PAGBA | Ricoy Palmares, Jr. | 0920-947-5199 |
| 23. NGBA | Mayor Juancho Aguirre | 0918-909-4540 |
| 24. GFBAN | Al Garcia | 0920-947-5203 |
| 25. MIGBA | Nitoy Nasser | 0917-700-8934 |
| 26. SGBA | Dr. Gil Sandig | 0920-972-2209 |
| 27. NMGBA | Jun Radaza | 0927-700-7535 |
| 28. ZNGBA | Tongkoy Aseniero | 0920-982-3243 |
| 29. ZGBA | Cano Daniel/ | 0920-904-7335 |
| Cmdr. Noel Antay | 0920-982-3241 | |
| 30. Exec. Dir. | Arnel Anonuevo | 0920-947-5205 |
| 31. NFGB Office | Ruby Dueno/ | 0920-982-3237 |
| Boy Salire | 0908-999-88-70 |
Wednesday, July 29, 2009
P30M Premyo Nakataya sa 2009 Bakbakan Derby
Ang champion’s prize ay nakakalulang P15 milyon. Ang lahat ng maka-iskor ng 3 panalo o 3 puntos sa eliminasyon ay makikihati sa “first-salvo prize of four million-peso prize (P4,000,000)” samanatalang ang makaka-iskor ng perfektong 3 panalo sa eliminasyon na susndan ng 3 panalo sa semis ay maghahati sa “finalists-prize of two-million-pesos(P2,000,000)”. Noong nakaraang taon, 15 lamang ang nakagawa ng ganito.
Para sa makakapagposte ng “any 7 points” – P4 milyon; para sa “any 8 points” – P2.5 milyon; para sa “any 9 points” – P1.5 milyon; para sa overall runner-up nakataya ang P500,000, samatalang sa handler at mananari ng magkakampiyon na entry ay P400,000 at P100,000, ang nakalaan. Ang entry fee ay P15,000.
“Ang Bakbakan ang Filipino breeders' derby at sa nakaraang mga taon kami ay nakapaglatag ng subok na sistema upang masiguro na parehas ang labanan upang ang lahat ng kalahok ay magkaroon ng patas na tsansang manalo,” pahayag ni Batac, Ilocos Norte Mayor Jess Nalupta na siyang NFGB’s Vice President for North Luzon.
“Ang mga wingband numbers at ang pagkilala sa mga stags ay masusing nasusuri sa pamamagitan ng double checking sa aming rekord at hindi lamang ibinabase sa breeder’s screening receipt”, pagmamalki ni Freddie Yulo – isa sa mga nagtatag ng NFGB. "Lahat ng derby ay computer-matched at pinamamahalaan ng mga well trained working committee members" , dagdag pa niya.
NFGB SET TO BREAK RECORD AGAIN WITH 2009 BAKBAKAN
With 2,210 farms visited across the country wherein a total of 202,708 cockerels were wingbanded, the National Federation of Gamefowl Breeders expresses confidence that the 2,000-entry target for this year’s Bakbakan 10-Stag national
“That is just assuming that each farm will field one entry for a 100 percent turn-out” says NFGB President Ricoy Palmares, as he noted that in 2008, a total of 2,203 entries saw action out of 1,972 farms registered for an almost 120% turn-out.
“We are looking forward to a new record”, Palmares added.
Among the 29 member-associations under the NFGB, Panay Gamefowl Breeders Ass’n has the biggest number of farms registered at 210 and the most cockerels banded at 19,719. Based on farms which were submitted for banding in second position is the fast growing Batangas Breeders Club headed by NFGB Vice President for Luzon Fred Katigbak with 146 farms and 14,616 cockerels banded. Third is the just three-year old Rizal Gamefowl Breeders Ass’n with 144 farms and 13,473 birds marked.
The country’s first gamefowl breeders group – the Negros Gamefowl Breeders Association headed by former La Carlota City Mayor Juancho Aguirre is 4th with 132 farms, but 14,048 young stags banded, while the Al Garcia – led Gamefowl Breeders Association of Negros is 5th with 127 and 14,000.
The 2009 Bakbakan will be held from October 10 with several separate elimination events nationwide up to December 3 when undefeated entries take on each other for the crown in the finals set at Araneta Coliseum.
